Locality 84
Sichuan:Xiangcheng Xian:Reda.
Vicinity of the town of Reda.
Dry slopes with cut over forest of Quercus, Pinus, Berberis, Cotoneaster.
29°6'11"N,
99°37'55"E;
3450-3650 m.
Hide images (39)
Show angiosperms (125)
Family | Binomial | Coll. No. | Coll. Date | |
---|---|---|---|---|
Amaryllidaceae | Allium prattii | 28728 | 900561600 16 July 1998 | |
Apiaceae | Heracleum millefolium | 28709 | 900475200 15 July 1998 | |
Apiaceae | Meeboldia yunnanensis | 28769 | 900561600 16 July 1998 | |
Apiaceae | Tongoloa gracilis | 28708 | 900475200 15 July 1998 | |
Araceae | Arisaema souliei | 28731 | 900561600 16 July 1998 | |
Asteraceae | Anaphalis lactea | 28700 | 900475200 15 July 1998 | |
Asteraceae | Anaphalis virens | 28696 | 900475200 15 July 1998 | |
Asteraceae | Aster yunnanensis | 28780 | 900561600 16 July 1998 | |
Asteraceae | Cicerbita roborowskii | 28736 | 900561600 16 July 1998 | |
Asteraceae | Ixeridium chinensis | 28679 | 900475200 15 July 1998 | |
Asteraceae | Ligularia subspicata | 28807 | 900561600 16 July 1998 | |
Asteraceae | Saussurea semilyrata | 28680 | 900475200 15 July 1998 | |
Balsaminaceae | Impatiens delavayi | 28693 | 900475200 15 July 1998 | |
Balsaminaceae | Impatiens siculifer | 28737 | 900561600 16 July 1998 | |
Berberidaceae | Berberis wilsoniae | 28797 | 900561600 16 July 1998 | |
Berberidaceae | Podophyllum hexandrum | 28725 | 900561600 16 July 1998 | |
Betulaceae | Betula utilis | 28732 | 900561600 16 July 1998 | |
Betulaceae | Betula utilis | 28804 | 900561600 16 July 1998 | |
Boraginaceae | Microula sikkimensis | 28723 | 900561600 16 July 1998 | |
Boraginaceae | Onosma adenopus | 28681 | 900475200 15 July 1998 | |
Boraginaceae | Trigonotis peduncularis | 28765 | 900561600 16 July 1998 | |
Brassicaceae | Arabis pendula | 28796 | 900561600 16 July 1998 | |
Brassicaceae | Cardamine tangutorum | 28721 | 900561600 16 July 1998 | |
Brassicaceae | Dontostemon pectinatus | 28687 | 900475200 15 July 1998 | |
Brassicaceae | Sisymbrium heteromallum | 28777 | 900561600 16 July 1998 | |
Brassicaceae | Thlaspi arvense | 28767 | 900561600 16 July 1998 | |
Campanulaceae | Codonopsis chlorocodon | 28739 | 900561600 16 July 1998 | |
Campanulaceae | Codonopsis subglobosa | 28793 | 900561600 16 July 1998 | |
Campanulaceae | Codonopsis subscaposa | 28748 | 900561600 16 July 1998 | |
Campanulaceae | Cyananthus macrocalyx | 28752 | 900561600 16 July 1998 | |
Caprifoliaceae | Triosteum himalayanum | 28694 | 900475200 15 July 1998 | |
Caryophyllaceae | Pseudostellaria himalaica | 28750 | 900561600 16 July 1998 | |
Caryophyllaceae | Silene rubicunda | 28795 | 900561600 16 July 1998 | |
Caryophyllaceae | Stellaria petiolaris | 28749 | 900561600 16 July 1998 | |
Caryophyllaceae | Stellaria subumbellata | 28756 | 900561600 16 July 1998 | |
Celastraceae | Parnassia brevistyla | 28738 | 900561600 16 July 1998 | |
Circaeasteraceae | Circaeaster agrestis | 28759 | 900561600 16 July 1998 | |
Crassulaceae | Rhodiola chrysanthemifolia | 28802 | 900561600 16 July 1998 | |
Dipsacaceae | Pterocephalodes hookeri | 28691 | 900475200 15 July 1998 | |
Dipsacaceae | Triplostegia glandulifera | 28729 | 900561600 16 July 1998 | |
Dipsacaceae | Triplostegia glandulifera | 28772 | 900561600 16 July 1998 | |
Droseraceae | Drosera peltata | 28713 | 900475200 15 July 1998 | |
Elaeagnaceae | Hippophaƫ rhamnoides | 28720 | 900561600 16 July 1998 | |
Ericaceae | Monotropa hypopitys | 28753 | 900561600 16 July 1998 | |
Ericaceae | Rhododendron primuliflorum | 28787 | 900561600 16 July 1998 | |
Euphorbiaceae | Euphorbia hylonoma | 28745 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Astragalus forrestii | 28682 | 900475200 15 July 1998 | |
Fabaceae | Astragalus muliensis | 28758 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Astragalus prattii | 28794 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Astragalus pullus | 28762 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Oxytropis kansuensis | 28768 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Piptanthus nepalensis | 28809 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Tibetia himalaica | 28770 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Trigonella pubescens | 28764 | 900561600 16 July 1998 | |
Fabaceae | Vicia bungei | 28778 | 900561600 16 July 1998 | |
Gentianaceae | Gentiana micranthiformis | 28742 | 900561600 16 July 1998 | |
Geraniaceae | Geranium sibiricum | 28688 | 900475200 15 July 1998 | |
Iridaceae | Iris ruthenica | 28704 | 900475200 15 July 1998 | |
Juncaceae | Juncus concinnus | 28792 | 900561600 16 July 1998 | |
Lamiaceae | Ajuga lupulina | 28686 | 900475200 15 July 1998 | |
Lamiaceae | Isodon pharicus | 28685 | 900475200 15 July 1998 | |
Lamiaceae | Salvia roborowskii | 28689 | 900475200 15 July 1998 | |
Liliaceae | Fritillaria | 28743 | 900561600 16 July 1998 | |
Liliaceae | Lloydia yunnanensis | 28706 | 900475200 15 July 1998 | |
Morinaceae | Acanthocalyx alba | 28730 | 900561600 16 July 1998 | |
Onagraceae | Circaea alpina | 28741 | 900561600 16 July 1998 | |
Onagraceae | Circaea alpina | 28760 | 900561600 16 July 1998 | |
Onagraceae | Epilobium wallichianum | 28771 | 900561600 16 July 1998 | |
Orchidaceae | Habenaria glaucifolia | 28690 | 900475200 15 July 1998 | |
Orchidaceae | Herminium coeloceras | 28699 | 900475200 15 July 1998 | |
Orchidaceae | Herminium coeloceras | 28775 | 900561600 16 July 1998 | |
Orchidaceae | Herminium lanceum | 28712 | 900475200 15 July 1998 | |
Orchidaceae | Platanthera bracteata | 28740 | 900561600 16 July 1998 | |
Orchidaceae | Ponerorchis chusua | 28727 | 900561600 16 July 1998 | |
Orobanchaceae | Pedicularis axillaris | 28744 | 900561600 16 July 1998 | |
Orobanchaceae | Pedicularis cranolopha | 28746 | 900561600 16 July 1998 | |
Orobanchaceae | Pedicularis pseudomelampyriflora | 28702 | 900475200 15 July 1998 | |
Papaveraceae | Corydalis kokiana | 28761 | 900561600 16 July 1998 | |
Papaveraceae | Corydalis kokiana | 28733 | 900561600 16 July 1998 | |
Papaveraceae | Corydalis kokiana | 28705 | 900475200 15 July 1998 | |
Papaveraceae | Corydalis tongolensis | 28722 | 900561600 16 July 1998 | |
Papaveraceae | Hypecoum leptocarpum | 28763 | 900561600 16 July 1998 | |
Plantaginaceae | Veronica anagallis-aquatica | 28774 | 900561600 16 July 1998 | |
Plantaginaceae | Veronica ciliata | 28801 | 900561600 16 July 1998 | |
Plantaginaceae | Veronica eriogyne | 28788 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Achnatherum chingii | 28773 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Agrostis limprichtii | 28776 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Andropogon yunnanensis | 28711 | 900475200 15 July 1998 | |
Poaceae | Aristida triseta | 28707 | 900475200 15 July 1998 | |
Poaceae | Calamagrostis levipes | 28783 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Capillipedium alpinum | 28703 | 900475200 15 July 1998 | |
Poaceae | Eragrostis pilosa | 28766 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Helictotrichon delavayi | 28781 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Poa nemoralis | 28800 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Poa polycolea | 28782 | 900561600 16 July 1998 | |
Poaceae | Poa pubicalyx | 28757 | 900561600 16 July 1998 | |
Polygonaceae | Koenigia islandica | 28755 | 900561600 16 July 1998 | |
Polygonaceae | Koenigia pilosa | 28754 | 900561600 16 July 1998 | |
Primulaceae | Primula involucrata | 28751 | 900561600 16 July 1998 | |
Primulaceae | Primula pulchella | 28714 | 900475200 15 July 1998 | |
Primulaceae | Primula secundiflora | 28808 | 900561600 16 July 1998 | |
Ranunculaceae | Aconitum | 28784 | 900561600 16 July 1998 | |
Ranunculaceae | Anemone obtusiloba | 28698 | 900475200 15 July 1998 | |
Ranunculaceae | Aquilegia rockii | 28735 | 900561600 16 July 1998 | |
Ranunculaceae | Caltha palustris | 28779 | 900561600 16 July 1998 | |
Ranunculaceae | Clematis rehderiana | 28717 | 900475200 15 July 1998 | |
Ranunculaceae | Ranunculus hirtellus | 28790 | 900561600 16 July 1998 | |
Ranunculaceae | Ranunculus tanguticus | 28684 | 900475200 15 July 1998 | |
Ranunculaceae | Thalictrum leuconotum | 28710 | 900475200 15 July 1998 | |
Ranunculaceae | Trollius yunnanensis | 28726 | 900561600 16 July 1998 | |
Rosaceae | Cotoneaster franchetii | 28683 | 900475200 15 July 1998 | |
Rosaceae | Fragaria orientalis | 28806 | 900561600 16 July 1998 | |
Rosaceae | Prunus serrula | 28692 | 900475200 15 July 1998 | |
Rosaceae | Rosa omeiensis | 28798 | 900561600 16 July 1998 | |
Rosaceae | Sorbus rehderiana | 28805 | 900561600 16 July 1998 | |
Rosaceae | Spenceria ramalana | 28701 | 900475200 15 July 1998 | |
Rubiaceae | Galium pauciflorum | 28747 | 900561600 16 July 1998 | |
Rubiaceae | Kelloggia chinensis | 28803 | 900561600 16 July 1998 | |
Salicaceae | Salix haoana | 28786 | 900561600 16 July 1998 | |
Salicaceae | Salix odiophylla | 28785 | 900561600 16 July 1998 | |
Saxifragaceae | Saxifraga nigroglandulifera | 28789 | 900561600 16 July 1998 | |
Solanaceae | Anisodus tanguticus | 28719 | 900561600 16 July 1998 | |
Valerianaceae | Nardostachys jatamansi | 28715 | 900475200 15 July 1998 | |
Valerianaceae | Nardostachys jatamansi | 28734 | 900561600 16 July 1998 | |
Valerianaceae | Valeriana officinalis | 28695 | 900475200 15 July 1998 |
Show pteridophytes and lycophytes (5)
Family | Binomial | Coll. No. | Coll. Date | |
---|---|---|---|---|
Athyriaceae | Athyrium rupicola | 28724 | 900561600 16 July 1998 | |
Athyriaceae | Pseudocystopteris schizochlamys | 28799 | 900561600 16 July 1998 | |
Dryopteridaceae | Dryopteris venosa | 28716 | 900475200 15 July 1998 | |
Polypodiaceae | Phymatopteris stracheyi | 28791 | 900561600 16 July 1998 | |
Pteridaceae | Adiantum fimbriatum | 28697 | 900475200 15 July 1998 |
Show bryophytes (3)
Family | Binomial | Coll. No. | Coll. Date | |
---|---|---|---|---|
Dicranaceae | Dicranum | J04306 | 900561600 16 July 1998 | |
Pottiaceae | Barbula constricta | J04304 | 900561600 16 July 1998 | |
Pottiaceae | Barbula vinealis | J04305 | 900734400 18 July 1998 |
Show fungi (44)
Family | Binomial | Coll. No. | Coll. Date | |
---|---|---|---|---|
28703A | 900475200 15 July 1998 | |||
Agaricaceae | Coprinus atramentarius | 2338 | 900561600 16 July 1998 | |
Agaricaceae | Lycoperdon perlatum | 2324 | 900475200 15 July 1998 | |
Albatrellaceae | Albatrellus confluens | 2339 | 900561600 16 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita crocea (aff.) | 2346 | 900561600 16 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita flavipes | 2350 | 900561600 16 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita flavipes | 2345 | 900561600 16 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita nivalis | 2334 | 900475200 15 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita orientifulva | 2333 | 900475200 15 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita orientifulva | 2344 | 900561600 16 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita spissa (aff.) | 2332 | 900475200 15 July 1998 | |
Amanitaceae | Amanita umbrinolutea (aff.) | 2348 | 900561600 16 July 1998 | |
Boletaceae | Phylloporus rhodoxanthus | 2330 | 900475200 15 July 1998 | |
Boletaceae | Xerocomus badius | 2329 | 900475200 15 July 1998 | |
Cortinariaceae | Cortinarius anomalus | 2325 | 900475200 15 July 1998 | |
Cortinariaceae | Cortinarius duracinus (?) | 2335 | 900475200 15 July 1998 | |
Cudoniaceae | Spathularia flavida | WZ0116 | 900561600 16 July 1998 | |
Exidiaceae | Tremiscus helvelloides | 2347 | 900561600 16 July 1998 | |
Gomphaceae | Ramaria linearis (?) | 2322 | 900475200 15 July 1998 | |
Helotiaceae | Hymenoscyphus | WZ0108 | 900475200 15 July 1998 | |
Helvellaceae | Helvella leucomelaena | WZ0107 | 900302400 13 July 1998 | |
Inocybaceae | Inocybe cookei | 2326 | 900475200 15 July 1998 | |
Inocybaceae | Inocybe flavobrunnea | 2328 | 900475200 15 July 1998 | |
Inocybaceae | Inocybe geophylla | 2355 | 900561600 16 July 1998 | |
Mycenaceae | Mycena | 2336 | 900475200 15 July 1998 | |
Pezizaceae | Peziza | WZ0115 | 900561600 16 July 1998 | |
Pezizaceae | Peziza fimeti | WZ0119 | 900561600 16 July 1998 | |
Physalacriaceae | Flammulina velutipes | 2353 | 900561600 16 July 1998 | |
Physalacriaceae | Oudemansiella mucida | 2343 | 900561600 16 July 1998 | |
Pleurotaceae | Hohenbuehelia atrocaerulea | 2356 | 900561600 16 July 1998 | |
Pluteaceae | Pluteus cervinus | 2341 | 900561600 16 July 1998 | |
Pluteaceae | Volvariella speciosa | 2352 | 900561600 16 July 1998 | |
Pyronemataceae | Tarzetta | WZ0112 | 900561600 16 July 1998 | |
Russulaceae | Lactarius akahatsu | 2331 | 900475200 15 July 1998 | |
Russulaceae | Lactarius hatsudake | 2327 | 900475200 15 July 1998 | |
Sarcosomataceae | Plectania melastoma | WZ0109 | 900475200 15 July 1998 | |
Sarcosomataceae | Sarcosoma amurense | 2351 | 900561600 16 July 1998 | |
Sebacinaceae | Sebacina | 2354 | 900561600 16 July 1998 | |
Strophariaceae | Pholiota highlandensis | 2349 | 900561600 16 July 1998 | |
Tremellaceae | Tremella foliacea | 2340 | 900561600 16 July 1998 | |
Tremellaceae | Tremella mesenterica | 2342 | 900561600 16 July 1998 | |
Tremellaceae | Tremella mesenterica | 2357 | 900561600 16 July 1998 | |
Tricholomataceae | Tricholoma orirubens | 2323 | 900475200 15 July 1998 | |
Tricholomataceae | Tricholoma pardinum | 2321 | 900475200 15 July 1998 |